Lektioner

Nr Innehåll Lektionstal Hemtal
- Repetition - 1.1abegi, 1.8
1 Laplacetransform 1.3,5,4a 1.4b,6,7
2 Modellbygge, PID-reglering 3.1,2 2.5,9
3 PID-reglering 3.3 3.19
4 PID-reglering, dynamiska system 2.6, 3.4, 2.7 11.1
5 PID-reglering, rotort 3.16, 2.2, 3.8, 3.20 3.13,21
6 Tillståndsbeksrivning 8.3,4,6 8.1,10
7 Tillståndsåterkoppling, observatör 9.1,8 9.2,4a
8 Tillståndsåterkoppling, observatör 9.7a,b -
9 Frekvensbeskrivning 4.7,8,10 4.1,9
10 Frekvensbeskrivning 4.2,4,5 -
11 Stabilitet och Bodediagram 5.2,5bcd, 6a -
12 Robusthet och känslighet 6.6b, 6.4 6.1,5,7
13 - 7.3, 3.15 -